23° Open d'Aurec - 23 février 2014
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. SB Perf. FFE
1   MULLER Anthony 2130 SenM FRA LYO +50N +42B +31N +3B +4N -2B +9N +6B +15N 8 46 48,5 2521 2521
2 m MARZOLO Cyril 2470 SenM FRA IDF +44B +29N +16B +6N =15B +1N =3B +8N =7B 7,5 46,5 47,25 2496 2464
3 g OKHOTNIK Vladimir 2430 VetM FRA CHA +35B +41N +10B -1N +29B +33N =2N =15B +18N 7 44,5 40,75 2385  
4   N'GUYEN Emilien 2290 CadM FRA LYO +54B +34N +62B =11N -1B +32N =10B +29N +19B 7 43 38,5 2232 2193
5   BENEDIC Patrick 2130 Sen FRA LYO +32B +27N +25B -15N =41B +61N +13B =7N +16B 7 42,5 40,25 2253 2259
6   CURSOUX Laurent 2250 SenM FRA LYO +55B +38N +111B -2B +12N +16N +19B -1N =10B 6,5 45,5 35,25 2226 2209
7   ROMANO Gianni 2130 SenM FRA BRG +28B =61N +67B =9N +34B +43N =15B =5B =2N 6,5 43,5 36,75 2225 2231
8 f RAVOT Sylvain 2260 SenM FRA LYO +22N -31B +117N +30B +49N +17B +18N -2B =9N 6,5 43 34,75 2192 2142
9   RAVOT Cyril 2010 SenM FRA LYO +68B =48N +80B =7B +20N +63N -1B +21N =8B 6,5 42,5 34 2158 2172
10   PUPIER Terry 2050 Sen FRA LYO EXE +130B -3N +68N =35B +30B =4N +51B =6N 6,5 41 26,5 2148 2179
11   CURSOUX Gerard 2100 VetM FRA LYO +39N +69B +79N =4B -18N +66B =41N =12B +34N 6,5 40 33,25 2111 2092
12   AJETI Remzi 1980 SenM SRB LYO +77B -15N +82B +62N -6B +53N +23B =11N +33B 6,5 40 32,75 2148 2196
13   VERGES Brice 2010 SenM FRA LYO -130N +92B +84N +47B =32N +46B -5N +30B +31N 6,5 37,5 31,75 1994 1994
14   TRONCHERE Laurent 2000 SenM FRA DSA -30N +115B +88N =45B -46N +76B +64N +42B +32B 6,5 35 29 1915 1876
15 g KOSTEN Anthony C. 2450 SenM FRA ALS +73N +12B +17N +5B =2N =18B =7N =3N -1B 6 48,5 37,5 2309 2223
16   JRADE Willis 2060 MinM FRA LYO +66N +47B -2N +39B +42N -6B +22N +41B -5N 6 42,5 31 2129 2133
17 POULET Sebastien 2070 MinM FRA LYO +26B +65N -15B +28N +44B -8N =35B +61N =27B 6 41 31,75 2095 2101
18   ETLICHER Dominique 2040 SenM FRA LYO +58B =67N +48B +61N +11B =15N -8B +44N -3B 6 41 31,25 2150 2180
19   TAHAY Alexis 2120 CadM FRA LYO +40N +85B =30N =20B +38N +52B -6N +49B -4N 6 41 30,75 2091 2085
20 ALINC Dimitri 1860 MinM FRA LYO =21B +63N +23B =19N -9B -29N +57B +90N +43B 6 40 30,5 2120 2140
21   TIMOTIC Nicolas 2140 Sen FRA LYO =20N =51B +76N -32B +84N +40B +38N -9B +50N 6 39 30 1996 1965
22 SAMUEL Christian 1890 VetM FRA LYO -8B +81N +105B +25N -43B +112N -16B +56N +53B 6 37,5 26,5 1963 1980
23 POULET Pierre-Emmanuel 2390 CadM FRA LYO -85N +95B -20N +71B +91N +50B -12N +45B +51N 6 36 27,5 2161  
24 FERRIZ Simon 1690 BenM FRA LYO -42N +133B =36N +74B -66N +69B =26B +54N +44B 6 35,5 26,75 1956 1976
25   BRAGADO Kevin 1399 SenM FRA LYO +132N +120B -5N -22B +82B -37N +102B +47N +63B 6 35,5 22 1972 1969
26   ANDRE Gregory 1810 SenM FRA LYO -17N +113B =75N +89B -79N +72B =24N +64B +41N 6 34,5 26,25 1788 1776
27   VIAL-BONACCI Eric 1920 SenM FRA LYO +120N -5B -87N +108B =88N +104B +65N +36B =17N 6 34,5 25 1939 1924
28   COUSIN Emmanuel 1840 Sen FRA LYO -7N +116B +118N -17B -81N +83B +84N +86B +49N 6 33,5 23 1869 1868
29   ETIENNE Berenger 1990 SenM FRA LYO +46N -2B +132N +103B -3N +20B +45N -4B =40N 5,5 43 24,25 2026 2056
30   TRABET Nicolas 1780 BenM FRA LYO +14B +43N =19B -8N +37B -10N +55B -13N +61B 5,5 42 29,5 2091 2134
31   AUBERT Laurane 1920 MinF FRA DSA +53B +8N -1B +111N -33B =62N +48B +37N -13B 5,5 42 27,25 1993 1993
32   IMPERIALI Joris 1850 MinM FRA LYO -5N +87B +98N +21N =13B -4B +79N +52B -14N 5,5 42 26,25 2006 2041
33   N'GUYEN Julien 2080 SenM FRA LYO -69N +117B +90N +51B +31N -3B =42N +35B -12N 5,5 39 25,5 2000 1959
34   GALVAN Anthony 1940 SenM FRA LYO +103N -4B +83N +81B -7N +47B =36N +63N -11B 5,5 39 23,75 2036 2052
35   CELETTE Robert 1890 VetM FRA LYO -3N +71B +113N +64B =10N =45B =17N -33N +70B 5,5 38,5 25,25 1911 1919
36   JEHAN Julien 2150 SenM FRA PIC -61B +56N =24B =80N +57B +58N =34B -27N +68B 5,5 37 27,25 1922 1695
37   GRAILLON David 2010 SenM FRA LYO -47N +90B +115N =46B -30N +25B +74N -31B +65N 5,5 36 24,5 1875 1835
38   ZENNAF Karim 1930 SenM FRA IDF +59N -6B +108N +112B -19B +102N -21B =68N +67B 5,5 36 21,75 1935 1935
39   CREPET Bernard 1820 SenM FRA LYO -11B +106N +131B -16N -80B +111N =70B +103N +62B 5,5 32,5 18,75 1802 1823
40   INGWEN Gregory 1830 JunM FRA LYO -19B -111N +134B +113N +70B -21N +112B +80N =29B 5,5 32 19,25 1828 1850
41   DUMOUTET Emmanuel 1940 SenM FRA AUV +45N -3B +71N +59B =5N +79B =11B -16N -26B 5 42,5 25,25 1933 1931
42 DJOUDER Larbi 1910 SenM FRA LYO +24B -1N +57B +70N -16B +81N =33B -14N =48B 5 42 24,75 1883 1883
43   INGWEN Aurelien 2040 CadM FRA LYO +74N -30B +92N +69B +22N -7B -51N +59B -20N 5 38,5 24 1880 1860
44   BERGAME Alain 1900 SenM FRA LYO -2N +88B +116N +87B -17N +103B +52N -18B -24N 5 38,5 19,5 1886 1885
45 MERIC Geoffrey 1730 PupM FRA LYO -41B +96N +109B =14N +55B =35N -29B -23N +80B 5 37,5 22,5 1848 1892
46 MINCHILLI Franco 1770 SenM FRA LYO -29B +107N +114B =37N +14B -13N -61B =55N +93B 5 37,5 22,25 1868 1877
47   MAZET Pascal 1800 SenM FRA AUV +37B -16N +96B -13N +107B -34N +114B -25B +88N 5 37,5 20 1843 1851
48   HAILLOT Alexandre 1770 Sen FRA LYO +49N =9B -18N -63N +125B +73B -31N +79B =42N 5 37 21,75 1911 1951
49   AUMONT-MATHIEU Georges 1990 VetM FRA LYO -48B +82N +102B +53N -8B +77N +80B -19N -28B 5 37 21 1861 1877
50   LOCTIN Norbert 1850 SenM FRA BRG -1B +105N -70B +131N +83B -23N +81B +71N -21B 5 37 18 1830 1829
51   TCHALIMIAN Pascal 1880 SenM FRA LYO =63B =21N +106B -33N +111B +114N +43B -10N -23B 5 36,5 19,75 1980 2002
52 VASSEUR Christophe 2030 SenM FRA LAN -65B +102N +56B +77N +54B -19N -44B -32N +90B 5 35,5 22 1864 1792
53   AUBERT Estee 1700 PupF FRA DSA -31N +72B +136N -49B +87N -12B +94N +85B -22N 5 35,5 17,5 1753 1780
54   LAMY Herve 1890 SenM FRA LYO -4N +83B +104N +119B -52N -64B +91N -24B +92N 5 34,5 18,5 1766 1728
55   ACIKGOZ Tuncay 1880 CadM FRA LYO -6N +108B +86N =79B -45N +88B -30N =46B +91N 5 34 20 1761 1728
56 BEN HABCHI Nordine 1680 SenM FRA LYO +95N -36B -52N +98B -64N +116B +72N -22B +86N 5 33,5 19,5 1771 1802
57   DELOS Thierry 1640 SenM FRA AUV +99N -73B -42N +126B -36N +118B -20N +97B +85N 5 33 17,5 1710 1716
58   ABDESSELEM Ahmed 1800 SenM FRA LYO -18N +104B -64N +86B +93N -36B -71N +83B +84N 5 32,5 19,5 1747 1741
59 GRATALOUP Thierry 1710 SenM FRA LYO -38B +94N +135B -41N -114B +131N +99B -43N +89B 5 30,5 16 1685 1670
60   PHILIP Sylvain 2000 SenM FRA LYO -67B -62N +110B -83N +89N +108B -90N +87B +82B 5 29 19 1708 1437
61   GAUTHIEROT Rodrigue 1870 SenM FRA LYO +36N =7B +89N -18B +72N -5B +46N -17B -30N 4,5 41,5 22,25 1926 1928
62   DESASSIS Gregoire 1660 SenM FRA LYO +75N +60B -4N -12B +94N =31B -85N +66B -39N 4,5 38,5 20,75 1795 1821
63   MENDOLA Daniel 2180 SenM FRA LYO =51N -20B +126N +48B +65N -9B +66N -34B -25N 4,5 38,5 19 1888 1570
64 VANDELLE Daniel 1530 SenM FRA LYO -82B +97N +58B -35N +56B +54N -14B -26N =77B 4,5 37,5 21,25 1766 1830
65   FREY Thierry 1800 SenM SUI LYO +52N -17B =72N +75B -63B +109N -27B +107N -37B 4,5 36 18,75 1834 1834
66   BRIANCON Jean-Philippe 1810 SenM FRA LYO -16B =80N +78B +125N +24B -11N -63B -62N +106B 4,5 36 18,5 1781 1806
67   BELHADJ Mohamed 1780 VetM FRA LYO +60N =18B -7N -72B -75N +110N +109B +104B -38N 4,5 35,5 18,5 1771 1753
68   RANN Raphael 1800 SenM FRA LYO -9N +86B +99N -10B -112N +87B +116N =38B -36N 4,5 35,5 17,75 1773 1765
69 POULET Benoit 1820 PouM FRA LYO +33B -11N +107B -43N =104B -24N =75B =81N +105B 4,5 35 18,5 1758 1758
70 DAUPHIN Pierre-Louis 1590 SenM FRA DSA -79N +101B +50N -42B -40N +130B =39N +74B -35N 4,5 35 18,25 1773 1731
71   RAYMOND Andre 1620 VetM FRA LYO +110B -35N -41B -23N +135B +97N +58B -50B =73N 4,5 35 16,75 1779 1768
72   BALAYE Francois 1460 SenM FRA DSA +91B -53N =65B +67N -61B -26N -56B +110N +102B 4,5 33,5 17,75 1727 1716
73   BEDNAR Emile 1890 VetM FRA LYO -15B +57N -81B =106N +78B -48N =93B +112N =71B 4,5 33 18,5 1713 1691
74 DESASSIS Maxence 1800 JunM FRA LYO -43B +131N =125B -24N +106B +75N -37B -70N +104N 4,5 32,5 14,75 1683 1683
75   MATHIEU Jacques 1530 VetM FRA LYO -62B +128N =26B -65N +67B -74B =69N =102N +103B 4,5 32 17,5 1719 1712
76   LIOGIER Pascal 1670 SenM FRA LYO -96B +110N -21B +100N =109B -14N =89B =105N +107B 4,5 31,5 16,5 1630 1614
77   BERNE Christian 1730 VetM FRA DSA -12N +98B +133N -52B +132N -49B -86N +113B =64N 4,5 31,5 13,25 1707 1682
78   AUBERT Elea 1650 PupF FRA DSA =89N -79B -66N +120B -73N +125B -104N +122N +109B 4,5 27 14 1573 1573
79   GUICHARD Thomas 1370 SenM FRA LYO +70B +78N -11B =55N +26B -41N -32B -48N =81B 4 37,5 19,5 1648 1949
80 PAZILOV Yerzhan 1590 SenM FRA LAN +126N =66B -9N =36B +39N +85B -49N -40B -45N 4 37,5 17 1729 1796
81   BREYSSE Fiora 1630 MinF FRA LYO +122N -22B +73N -34N +28B -42B -50N =69B =79N 4 36,5 17,75 1728 1728
82   LEGENDRE Julien 1660 SenM FRA LYO +64N -49B -12N +118B -25N -86B +98N +94B -60N 4 35 15,5 1681 1661
83   REBOUL Lou-Orphe 1610 PupM FRA LYO +134B -54N -34B +60B -50N -28N +133B -58N +119B 4 34,5 12 1717 1673
84 LEOST Joel 1650 SenM FRA LAN -114B +134N -13B +135N -21B +100N -28B +99N -58B 4 34,5 12 1638 1553
85   JASHARI Fatmir 1890 SenM FRA LAN +23B -19N -112B +116N +105B -80N +62B -53N -57B 4 34 17 1651 1752
86   KARAKAYA Huseyin 1560 SenM FRA LYO +97B -68N -55B -58N +121B +82N +77B -28N -56B 4 34 15,5 1656 1651
87   MAZET Christian 1590 VetM FRA LYO +123B -32N +27B -44N -53B -68N +121B -60N +114B 4 34 15 1669 1705
88 THIZY Nicolas 1640 BenM FRA LYO +109B -44N -14B +123N =27B -55N =119B +114N -47B 4 34 14 1658 1666
89   GUGELOT Jeremy 1480 SenM FRA BRG =78B +91N -61B -26N -60B +106N =76N +115B -59N 4 33,5 15 1671 1728
90   FOURNIER Gerald 1660 SenM FRA LYO +127B -37N -33B -114N +122B +113N +60B -20B -52N 4 33 13,5 1727 1780
91   INGWEN Laureen 1650 BenF FRA LYO -72N -89B +129N +133B -23B +96N -54B +119N -55B 4 31,5 11,5 1617 1560
92   MARTIN Julien 1660 SenM FRA LYO +100B -13N -43B -109N +133B -107N +127B +111N -54B 4 30,5 11,5 1629 1591
93   COULOMB Marc 1630 MinM FRA LYO -94B -135N +128B +97N -58B =119N =73N +95B -46N 4 29,5 14,25 1573 1480
94   VILLEMAGNE Antoine 1400 MinM FRA LYO +93N -59B -103N +115B -62B +105N -53B -82N +112B 4 29,5 13,5 1624 1624
95   LIBISZEWSKI Christian 1690 SenM FRA LYO -56B -23N +121B -107N -100B +123N +96B -93N +118B 4 29,5 13 1529 1417
96   CASLANI Alexandre 1530 CadM FRA LYO +76N -45B -47N +117B -103N -91B -95N +124B +115N 4 29 13,5 1595 1582
97 VASSEUR Remi 1199 CadM FRA LAN -86N -64B +122N -93B +98N -71B +131B -57N +113N 4 29 12 1522 1522
98 BOEUF Jean-Julien 1540 SenM FRA LYO +138B -77N -32B -56N -97B +137N -82B +121N +122B 4 29 8 1472 1429
99   AILLOUD Bruno 1400 VetM FRA AUV -57B +138N -68B -102N +117N +132B -59N -84B +116N 4 28 9 1548 1559
100   BONNET DE JACQUEMET Romain 1490 SenM FRA LYO -92N -126B +137N -76B +95N -84B -115N +132B +117N 4 25 10 1510 1495
101   DIMIER Julien 1399 Sen FRA   -105B -70N -138B -121N +134B -127N +137B +131N +111B 4 20 8 1425 1302
102   HOCHMANN Francois 1670 CadM FRA LYO +118N -52B -49N +99B +119N -38B -25N =75B -72N 3,5 34,5 12,25 1650 1623
103   JOLY Christian 1720 VetM FRA LYO -34B +114N +94B -29N +96B -44N =107B -39B -75N 3,5 34 12,75 1619 1616
104   SOUCHON Ugo 1570 SenM FRA AUV +128B -58N -54B +130B =69N -27N +78B -67N -74B 3,5 34 11,25 1683 1688
105 MIALON Franck 1620 SenM FRA LYO +101N -50B -22N +124B -85N -94B +118N =76B -69N 3,5 32 12,25 1538 1511
106   INGWEN Florian 1600 MinM FRA LYO +136N -39B -51N =73B -74N -89B +125N +108B -66N 3,5 32 9,25 1608 1590
107   BASAGLIA Gilbert 1550 VetM FRA LYO +137N -46B -69N +95B -47N +92B =103N -65B -76N 3,5 31,5 10,75 1602 1604
108   SILLERO Pierre 1600 SenM FRA LYO +135B -55N -38B -27N +123B -60N =110B -106N +125B 3,5 31,5 9,25 1621 1569
109 DESASSIS Emmeran 1400 CadM FRA LYO -88N +137B -45N +92B =76N -65B -67N +120B -78N 3,5 31 10,25 1554 1614
110   EVEILLE Jean-Claude 1399 SenM FRA   -71N -76B -60N +137B +115N -67B =108N -72B +128N 3,5 29,5 8,25 1543 1483
111   PRADEL Philippe 1610 SenM FRA LYO +129N +40B -6N -31B -51N -39B +124N -92B -101N 3 36 11 1594 1513
112 DESASSIS Jean-Francois 1630 SenM FRA LYO -133N +122B +85N -38N +68B -22B -40N -73B -94N 3 34 11,5 1572 1568
113 MEGNOT Philippe 1570 SenM FRA LYO >139B -26N -35B -40B +124N -90B +120N -77N -97B 3 34 6 1494 1489
114   NAUD Therese 1410 SenF FRA AUV +84N -103B -46N +90B +59N -51B -47N -88B -87N 3 32 13 1590 1592
115 BACYK Bruno 1650 SenM FRA LYO +119B -14N -37B -94N -110B +138N +100B -89N -96B 3 31,5 8 1461 1354
116 PILKINGTON Mike 1580 SenM FRA LYO +121B -28N -44B -85B +126N -56N -68B +133N -99B 3 31,5 7,5 1475 1471
117   GAUTHIEROT Ryan 1680 MinM FRA LYO +125B -33N -8B -96N -99B -121N +123B +127N -100B 3 30 8 1421 1399
118   GEREY Jean-Pierre 1540 Sen FRA   -102B +121N -28B -82N +138B -57N -105B +134N -95N 3 29 6 1448 1362
119   TCHORDJALLIAN Alexandre 1470 SenM FRA LYO -115N +124B +130N -54N -102B =93B =88N -91B -83N 3 28 9 1519 1528
120   BREYSSE Astrid 1690 BenF FRA LYO -27B -25N -123B -78N +129B +135N -113B -109N +134B 3 28 6,5 1478 1018
121 BRACHET Gerard 1310 VetM FRA LYO -116N -118B -95N +101B -86N +117B -87N -98B +132N 3 26 9 1450 1401
122   MATHIEU Phileas 1400 PouM FRA LYO -81B -112N -97B +134N -90N +126B +132N -78B -98N 3 26 6,5 1453 1385
123   LEMPEREUR Theo 1350 BenM FRA LYO -87N -132B +120N -88B -108N -95B -117N +137B +131B 3 23,5 6 1443 1411
124   PRANDO Julien 1290 MinM FRA LYO -131B -119N +127B -105N -113B +129N -111B -96N +133B 3 21 7 1416 1338
125   GARASSUS Alain 1540 SenM FRA LYO -117N +129B =74N -66B -48N -78N -106B +126B -108N 2,5 28,5 7,25 1443 1372
126   MATHIEU Christophe 1340 SenM FRA LYO -80B +100N -63B -57N -116B -122N +135B -125N =127B 2,5 26 7,25 1385 1354
127   MONDIERE Hugo 1530 PouM FRA LYO -90N -136B -124N +129B -130N +101B -92N -117B =126N 2,5 25,5 7,75 1324 1270
128 GAILLARD Guillaume 1199 CadM FRA LAN -104N -75B -93N EXE -131B -133N =129B +135N -110B 2,5 24,5 3,25 1292  
129   FANGET Guy 1399 SenM FRA DSA -111B -125N -91B -127N -120N -124B =128N +138B +137N 2,5 20 3,25 1282  
130   ROBERT Thierry 1800 Sen FRA DSA +13B -10N -119B -104N +127B -70N       2 34 9 1582 1582
131   LOUVET Gilles 1570 SenM FRA DSA +124N -74B -39N -50B +128N -59B -97N -101B -123N 2 31 5,5 1390 1255
132 BARRANDON Georges 1620 VetM FRA LYO -25B +123N -29B +138N -77B -99N -122B -100N -121B 2 30 4 1328 1174
133   BONAVENTURA Christian 1399 SenM FRA LYO +112B -24N -77B -91N -92N +128B -83N -116B -124N 2 28,5 5,5 1367 1297
134   GIRE Dominique 1399 SenF FRA LYO -83N -84B -40N -122B -101N EXE +138B -118B -120N 2 28 1 1230  
135   SAUVEBOIS Julien 1399 Sen FRA   -108N +93B -59N -84B -71N -120B -126N -128B +138N 2 26,5 5 1321 1001
136   JASKOLSKI Jean Marc 1399 SenM FRA LYO -106B +127N -53B             1 32 2,5 1388  
137 ROUX Joel 1080 SenM FRA LAN -107B -109N -100B -110N EXE -98B -101N -123N -129B 1 27 0 1000  
138   LAMY Martin 999 BenM FRA   -98N -99B +101N -132B -118N -115B -134N -129N -135B 1 22,5 4 1140 1000
139   MERIC Sebastien 1250 Sen FRA LYO <113N                 0 31,5 0