12° Tournoi de l'Avenir - 10 février 2019
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Bu. Cu. Perf  
1  
YAYLA Emre
  1   YAYLA Emre 1132 F MinM FRA OCC 7 25½ 28
1 N 1 15   CHAROLLOIS-MONTEIRO Ema 999 E BenF FRA ARA 1 24 6
2 B 1 4   LALITTE Raphael 1400 N PpoM FRA ARA 5 29 19
3 N 1 2   MATHON Chloe 1260 N PouF FRA ARA 5 31 19
4 N 1 3   HAIDUCU Vlad 1210 N MinM FRA ARA 5 29 23
5 B 1 11   PERROCHEAU Gaspard 1050 N PupM FRA ARA 3 25½ 15
6 B 1 5   CARRIER Baptiste 1140 N MinM FRA ARA 4 31½ 20
7 N 1 9   LOCTIN Joanne 1070 N PupF FRA BFC 26 14
1132 F MinM FRA OCC + 15N +  4B +  2N +  3N + 11B +  5B +  9N 7 25½ 28 1800 1800
2  
MATHON Chloe
  2   MATHON Chloe 1260 N PouF FRA ARA 5 31 19
1 B 1 9   LOCTIN Joanne 1070 N PupF FRA BFC 26 14
2 N 1 7   NUNES SOUBEYRAN Tom 930 N PpoM FRA ARA 4 21 14
3 B 0 1   YAYLA Emre 1132 F MinM FRA OCC 7 25½ 28
4 B 0 4   LALITTE Raphael 1400 N PpoM FRA ARA 5 29 19
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 N 1 6   BREUIL Camille 999 E BenF FRA ARA 4 22½ 14
7 N 1 3   HAIDUCU Vlad 1210 N MinM FRA ARA 5 29 23
1260 N PouF FRA ARA +  9B +  7N -  1B -  4B EXE +  6N +  3N 5 31 19 1283 1283
3  
HAIDUCU Vlad
  3   HAIDUCU Vlad 1210 N MinM FRA ARA 5 29 23
1 N 1 11   PERROCHEAU Gaspard 1050 N PupM FRA ARA 3 25½ 15
2 B 1 13   YAYLA Ozlem 860 N PouF FRA OCC 2 24 10
3 N 1 5   CARRIER Baptiste 1140 N MinM FRA ARA 4 31½ 20
4 B 0 1   YAYLA Emre 1132 F MinM FRA OCC 7 25½ 28
5 N 1 4   LALITTE Raphael 1400 N PpoM FRA ARA 5 29 19
6 B 1 8   BOSTACA Rares 1260 N PupM FRA ARA 4 19½ 16
7 B 0 2   MATHON Chloe 1260 N PouF FRA ARA 5 31 19
1210 N MinM FRA ARA + 11N + 13B +  5N -  1B +  4N +  8B -  2B 5 29 23 1319 1319
4  
LALITTE Raphael
  4   LALITTE Raphael 1400 N PpoM FRA ARA 5 29 19
1 B 1 14   JANDEAU Nohan 1100 N PpoM FRA ARA 2 18½ 6
2 N 0 1   YAYLA Emre 1132 F MinM FRA OCC 7 25½ 28
3 B 1 6   BREUIL Camille 999 E BenF FRA ARA 4 22½ 14
4 N 1 2   MATHON Chloe 1260 N PouF FRA ARA 5 31 19
5 B 0 3   HAIDUCU Vlad 1210 N MinM FRA ARA 5 29 23
6 N 1 11   PERROCHEAU Gaspard 1050 N PupM FRA ARA 3 25½ 15
7 B 1 5   CARRIER Baptiste 1140 N MinM FRA ARA 4 31½ 20
1400 N PpoM FRA ARA + 14B -  1N +  6B +  2N -  3B + 11N +  5B 5 29 19 1320 1320
5  
CARRIER Baptiste
  5   CARRIER Baptiste 1140 N MinM FRA ARA 4 31½ 20
1 B 1 6   BREUIL Camille 999 E BenF FRA ARA 4 22½ 14
2 N 1 8   BOSTACA Rares 1260 N PupM FRA ARA 4 19½ 16
3 B 0 3   HAIDUCU Vlad 1210 N MinM FRA ARA 5 29 23
4 N 1 10   GRAMA Mihai 1100 N PupM FRA ARA 20 11
5 B 1 7   NUNES SOUBEYRAN Tom 930 N PpoM FRA ARA 4 21 14
6 N 0 1   YAYLA Emre 1132 F MinM FRA OCC 7 25½ 28
7 N 0 4   LALITTE Raphael 1400 N PpoM FRA ARA 5 29 19
1140 N MinM FRA ARA +  6B +  8N -  3B + 10N +  7B -  1N -  4N 4 31½ 20 1230 1230
6  
BREUIL Camille
  6   BREUIL Camille 999 E BenF FRA ARA 4 22½ 14
1 N 0 5   CARRIER Baptiste 1140 N MinM FRA ARA 4 31½ 20
2 B 1 12   MATHEY Emma 1090 N PupF FRA ARA 3 20½ 9
3 N 0 4   LALITTE Raphael 1400 N PpoM FRA ARA 5 29 19
4 B 1 13   YAYLA Ozlem 860 N PouF FRA OCC 2 24 10
5 N 1 9   LOCTIN Joanne 1070 N PupF FRA BFC 26 14
6 B 0 2   MATHON Chloe 1260 N PouF FRA ARA 5 31 19
7 N 1 14   JANDEAU Nohan 1100 N PpoM FRA ARA 2 18½ 6
999 E BenF FRA ARA -  5N + 12B -  4N + 13B +  9N -  2B + 14N 4 22½ 14 1182 1182
7  
NUNES SOUBEYRAN Tom
  7   NUNES SOUBEYRAN Tom 930 N PpoM FRA ARA 4 21 14
1 N 1 10   GRAMA Mihai 1100 N PupM FRA ARA 20 11
2 B 0 2   MATHON Chloe 1260 N PouF FRA ARA 5 31 19
3 N 0 9   LOCTIN Joanne 1070 N PupF FRA BFC 26 14
4 B 1 15   CHAROLLOIS-MONTEIRO Ema 999 E BenF FRA ARA 1 24 6
5 N 0 5   CARRIER Baptiste 1140 N MinM FRA ARA 4 31½ 20
6 B 1 12   MATHEY Emma 1090 N PupF FRA ARA 3 20½ 9
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
930 N PpoM FRA ARA + 10N -  2B -  9N + 15B -  5N + 12B EXE 4 21 14 1044 1044
8  
BOSTACA Rares
  8   BOSTACA Rares 1260 N PupM FRA ARA 4 19½ 16
1 N 1 12   MATHEY Emma 1090 N PupF FRA ARA 3 20½ 9
2 B 0 5   CARRIER Baptiste 1140 N MinM FRA ARA 4 31½ 20
3 N 1 13   YAYLA Ozlem 860 N PouF FRA OCC 2 24 10
4 B 0 11   PERROCHEAU Gaspard 1050 N PupM FRA ARA 3 25½ 15
5 B 1 10   GRAMA Mihai 1100 N PupM FRA ARA 20 11
6 N 0 3   HAIDUCU Vlad 1210 N MinM FRA ARA 5 29 23
7 B 1 15   CHAROLLOIS-MONTEIRO Ema 999 E BenF FRA ARA 1 24 6
1260 N PupM FRA ARA + 12N -  5B + 13N - 11B + 10B -  3N + 15B 4 19½ 16 1095 1095
9  
LOCTIN Joanne
  9   LOCTIN Joanne 1070 N PupF FRA BFC 26 14
1 N 0 2   MATHON Chloe 1260 N PouF FRA ARA 5 31 19
2 B ½ 10   GRAMA Mihai 1100 N PupM FRA ARA 20 11
3 B 1 7   NUNES SOUBEYRAN Tom 930 N PpoM FRA ARA 4 21 14
4 N 1 12   MATHEY Emma 1090 N PupF FRA ARA 3 20½ 9
5 B 0 6   BREUIL Camille 999 E BenF FRA ARA 4 22½ 14
6 N 1 13   YAYLA Ozlem 860 N PouF FRA OCC 2 24 10
7 B 0 1   YAYLA Emre 1132 F MinM FRA OCC 7 25½ 28
1070 N PupF FRA BFC -  2N = 10B +  7B + 12N -  6B + 13N -  1B 26 14 1085 1085
10  
GRAMA Mihai
  10   GRAMA Mihai 1100 N PupM FRA ARA 20 11
1 B 0 7   NUNES SOUBEYRAN Tom 930 N PpoM FRA ARA 4 21 14
2 N ½ 9   LOCTIN Joanne 1070 N PupF FRA BFC 26 14
3 B 1 14   JANDEAU Nohan 1100 N PpoM FRA ARA 2 18½ 6
4 B 0 5   CARRIER Baptiste 1140 N MinM FRA ARA 4 31½ 20
5 N 0 8   BOSTACA Rares 1260 N PupM FRA ARA 4 19½ 16
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 N 1 13   YAYLA Ozlem 860 N PouF FRA OCC 2 24 10
1100 N PupM FRA ARA -  7B =  9N + 14B -  5B -  8N EXE + 13N 20 11 998 998
11  
PERROCHEAU Gaspard
  11   PERROCHEAU Gaspard 1050 N PupM FRA ARA 3 25½ 15
1 B 0 3   HAIDUCU Vlad 1210 N MinM FRA ARA 5 29 23
2 N 1 14   JANDEAU Nohan 1100 N PpoM FRA ARA 2 18½ 6
3 B 1 15   CHAROLLOIS-MONTEIRO Ema 999 E BenF FRA ARA 1 24 6
4 N 1 8   BOSTACA Rares 1260 N PupM FRA ARA 4 19½ 16
5 N 0 1   YAYLA Emre 1132 F MinM FRA OCC 7 25½ 28
6 B 0 4   LALITTE Raphael 1400 N PpoM FRA ARA 5 29 19
7 N 0 12   MATHEY Emma 1090 N PupF FRA ARA 3 20½ 9
1050 N PupM FRA ARA -  3B + 14N + 15B +  8N -  1N -  4B - 12N 3 25½ 15 1064 1064
12  
MATHEY Emma
  12   MATHEY Emma 1090 N PupF FRA ARA 3 20½ 9
1 B 0 8   BOSTACA Rares 1260 N PupM FRA ARA 4 19½ 16
2 N 0 6   BREUIL Camille 999 E BenF FRA ARA 4 22½ 14
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 0 9   LOCTIN Joanne 1070 N PupF FRA BFC 26 14
5 N 1 15   CHAROLLOIS-MONTEIRO Ema 999 E BenF FRA ARA 1 24 6
6 N 0 7   NUNES SOUBEYRAN Tom 930 N PpoM FRA ARA 4 21 14
7 B 1 11   PERROCHEAU Gaspard 1050 N PupM FRA ARA 3 25½ 15
1090 N PupF FRA ARA -  8B -  6N EXE -  9B + 15N -  7N + 11B 3 20½ 9 917 917
13  
YAYLA Ozlem
  13   YAYLA Ozlem 860 N PouF FRA OCC 2 24 10
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 N 0 3   HAIDUCU Vlad 1210 N MinM FRA ARA 5 29 23
3 B 0 8   BOSTACA Rares 1260 N PupM FRA ARA 4 19½ 16
4 N 0 6   BREUIL Camille 999 E BenF FRA ARA 4 22½ 14
5 N 1 14   JANDEAU Nohan 1100 N PpoM FRA ARA 2 18½ 6
6 B 0 9   LOCTIN Joanne 1070 N PupF FRA BFC 26 14
7 B 0 10   GRAMA Mihai 1100 N PupM FRA ARA 20 11
860 N PouF FRA OCC EXE -  3N -  8B -  6N + 14N -  9B - 10B 2 24 10 880 880
14  
JANDEAU Nohan
  14   JANDEAU Nohan 1100 N PpoM FRA ARA 2 18½ 6
1 N 0 4   LALITTE Raphael 1400 N PpoM FRA ARA 5 29 19
2 B 0 11   PERROCHEAU Gaspard 1050 N PupM FRA ARA 3 25½ 15
3 N 0 10   GRAMA Mihai 1100 N PupM FRA ARA 20 11
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B 0 13   YAYLA Ozlem 860 N PouF FRA OCC 2 24 10
6 N 1 15   CHAROLLOIS-MONTEIRO Ema 999 E BenF FRA ARA 1 24 6
7 B 0 6   BREUIL Camille 999 E BenF FRA ARA 4 22½ 14
1100 N PpoM FRA ARA -  4N - 11B - 10N EXE - 13B + 15N -  6B 2 18½ 6 775 775
15  
CHAROLLOIS-MONTEIRO Ema
  15   CHAROLLOIS-MONTEIRO Ema 999 E BenF FRA ARA 1 24 6
1 B 0 1   YAYLA Emre 1132 F MinM FRA OCC 7 25½ 28
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N 0 11   PERROCHEAU Gaspard 1050 N PupM FRA ARA 3 25½ 15
4 N 0 7   NUNES SOUBEYRAN Tom 930 N PpoM FRA ARA 4 21 14
5 B 0 12   MATHEY Emma 1090 N PupF FRA ARA 3 20½ 9
6 B 0 14   JANDEAU Nohan 1100 N PpoM FRA ARA 2 18½ 6
7 N 0 8   BOSTACA Rares 1260 N PupM FRA ARA 4 19½ 16
999 E BenF FRA ARA -  1B EXE - 11N -  7N - 12B - 14B -  8N 1 24 6 314 314