Circuit Jeunes 42/43 - Etape 5 - 4 mars 2012
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1 COULOMB Marc 1240 Ben FRA LYO +17N -2B +22N +16B +9N +3N +4B 6 26 22 1450 1502
2 ACIKGOZ Tuncay 1430 Min FRA LYO +10B +1N +5B -3N =6B +9B +8N 5,5 32,5 22,5 1453 1493
3 LEMPEREUR Theo 1320 Pup FRA LYO +23N +8B +9N +2B +4N -1B -5N 5 31,5 25 1381 1439
4 GRISCHY Quentin 1270 Pup FRA LYO +25B +15N +6B +5N -3B +8N -1N 5 30 24 1373 1394
5 CREPET Romain 1270 Pou FRA LYO +24N +14B -2N -4B +12N +6N +3B 5 28,5 19 1401 1412
6 THIZY Nicolas 1380 Pup FRA LYO +26N +11B -4N +14B =2N -5B +13N 4,5 29,5 19,5 1354 1355
7 VALETTE Nicolas 1280 Pou FRA LYO +18B -9N =12B +13N -8N +21B +10B 4,5 24 16,5 1216 1279
8 MEYER Simon 1160 PouM FRA LYO +19B -3N +18B +12N +7B -4B -2B 4 29,5 19 1244 1295
9 MEYER Aurelien 1170 PupM FRA LYO +21N +7B -3B +10N -1B -2N +16B 4 29,5 18 1228 1246
10 POYET Louis 1090 PupM FRA LYO -2N +13B +11N -9B +16N +14B -7N 4 27,5 16 1263 1274
11 FEBVRET Guillaume 1170 Pup FRA LYO +20B -6N -10B -19N +25B +22N +18B 4 20,5 13 1072 1126
12 BOUCHUT Leo 1030 Pou FRA LYO =13N +23B =7N -8B -5B +19N =14N 3,5 25,5 14,5 1159 1215
13 LANGLE Axelle 1360 Pup FRA LYO =12B -10N +17N -7B +19B +15N -6B 3,5 25,5 13,5 1122 1152
14 FERREIRA Antoine 1110 Pup FRA LYO +16B -5N +20B -6N +18B -10N =12B 3,5 25 15,5 1088 1147
15 GRANGIER Loic 1130 Pup FRA LYO +22N -4B -16N +17B =21N -13B +23N 3,5 19 13,5 1048 1106
16 COULOMB Lisa 810 Pou FRA LYO -14N EXE +15B -1N -10B +23B -9N 3 26,5 12 1001 1011
17 GONON Lucas 950 Pou FRA LYO -1B +19N -13B -15N +20B -18N EXE 3 25 9 960 1015
18 GAUDON Lucie 1000 Pup FRA LYO -7N +21B -8N +22B -14N +17B -11N 3 22 12 1020 1065
19 SABATIER Baptiste 890 Ben FRA LYO -8N -17B +24N +11B -13N -12B +21N 3 21 10 1031 1087
20 ALDOSSARI Mohamed 940 Pup FRA LYO -11N +24B -14N -23B -17N EXE +25B 3 19 8 895 1000
21 GRISCHY Nicolas 920 Pup FRA LYO -9B -18N EXE +25N =15B -7N -19B 2,5 23,5 9,5 871 1000
22 GUEZZOU Allan 840 Pou FRA LYO -15B +25N -1B -18N EXE -11B -24N 2 23,5 8 782 1000
23 PEYSSONNEAUX Salome 1030 Ppo FRA LYO -3B -12N -25B +20N +24B -16N -15B 2 20,5 7 891 1000
24 SIMONNET Vladimir 1000 Ppo FRA LYO -5B -20N -19B EXE -23N -25N +22B 2 19,5 4 719 1000
25 CARLE Thomas 990 Pup FRA LYO -4N -22B +23N -21B -11N +24B -20N 2 18,5 7 858 1000
26 PASSERA Lucien 1040 Ppo FRA LYO -6B             0 4,5 0 0