Circuit Jeunes 42/43 - Etape 3 - 22 janvier 2017
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Bu. Cu. Perf  
1  
CREPET Romain
  1   CREPET Romain 1610 R BenM FRA ARA 7 31 28
1 N 1 14   ZAOUAK Alan 900 R BenM FRA ARA 3 24 11
2 B 1 7   BOUSSAIDI Abdelkarim 1120 R MinM FRA ARA 4 30 18
3 N 1 8   BOUSSAIDI Abdelmalek 1200 R BenM FRA ARA 4 29½ 18
4 B 1 2   BOUCHUT Leo 1610 R MinM FRA ARA 6 32 24
5 N 1 3   BECQUEY Baptiste 1540 R BenM FRA ARA 5 31 24
6 B 1 5   BREUIL Tristan 799 E PouM FRA ARA 5 29½ 20
7 N 1 6   DOS SANTOS Lilian 1310 R PupM FRA ARA 4 32 18
1610 R BenM FRA ARA + 14N +  7B +  8N +  2B +  3N +  5B +  6N 7 31 28 2053 2053
2  
BOUCHUT Leo
  2   BOUCHUT Leo 1610 R MinM FRA ARA 6 32 24
1 B 1 17   DIMIER Lucas 970 R PouM FRA ARA 3 22½ 12
2 N 1 10   SAIDI Jamil 1100 R PupM FRA ARA 4 24 15
3 B 1 6   DOS SANTOS Lilian 1310 R PupM FRA ARA 4 32 18
4 N 0 1   CREPET Romain 1610 R BenM FRA ARA 7 31 28
5 B 1 7   BOUSSAIDI Abdelkarim 1120 R MinM FRA ARA 4 30 18
6 N 1 4   BREUIL Virgile 799 E PpoM FRA ARA 5 29½ 21
7 B 1 3   BECQUEY Baptiste 1540 R BenM FRA ARA 5 31 24
1610 R MinM FRA ARA + 17B + 10N +  6B -  1N +  7B +  4N +  3B 6 32 24 1681 1681
3  
BECQUEY Baptiste
  3   BECQUEY Baptiste 1540 R BenM FRA ARA 5 31 24
1 B 1 19   BOUSSAIDI Abdelrrahaman 880 R PupM FRA ARA 3 17 7
2 N 1 16   LEMONNIER-SABATER Noe 999 E PupM FRA ARA 3 23½ 12
3 B 1 4   BREUIL Virgile 799 E PpoM FRA ARA 5 29½ 21
4 N 1 6   DOS SANTOS Lilian 1310 R PupM FRA ARA 4 32 18
5 B 0 1   CREPET Romain 1610 R BenM FRA ARA 7 31 28
6 N 1 13   FOUGHALI Lounes 1140 R PupM FRA ARA 3 26 14
7 N 0 2   BOUCHUT Leo 1610 R MinM FRA ARA 6 32 24
1540 R BenM FRA ARA + 19B + 16N +  4B +  6N -  1B + 13N -  2N 5 31 24 1517 1517
4  
BREUIL Virgile
  4   BREUIL Virgile 799 E PpoM FRA ARA 5 29½ 21
1 B 1 13   FOUGHALI Lounes 1140 R PupM FRA ARA 3 26 14
2 N 1 11   PIAT Hugo 1200 R BenM FRA ARA 4 24 15
3 N 0 3   BECQUEY Baptiste 1540 R BenM FRA ARA 5 31 24
4 B 1 12   ZAOUAK Adam 1199 E MinM FRA ARA 23½ 13½
5 N 1 8   BOUSSAIDI Abdelmalek 1200 R BenM FRA ARA 4 29½ 18
6 B 0 2   BOUCHUT Leo 1610 R MinM FRA ARA 6 32 24
7 N 1 9   CROZIER Antoine 999 E BenM FRA ARA 4 25 16
799 E PpoM FRA ARA + 13B + 11N -  3N + 12B +  8N -  2B +  9N 5 29½ 21 1449 1449
5  
BREUIL Tristan
  5   BREUIL Tristan 799 E PouM FRA ARA 5 29½ 20
1 N 1 12   ZAOUAK Adam 1199 E MinM FRA ARA 23½ 13½
2 B 0 8   BOUSSAIDI Abdelmalek 1200 R BenM FRA ARA 4 29½ 18
3 N 1 9   CROZIER Antoine 999 E BenM FRA ARA 4 25 16
4 N 1 13   FOUGHALI Lounes 1140 R PupM FRA ARA 3 26 14
5 B 1 11   PIAT Hugo 1200 R BenM FRA ARA 4 24 15
6 N 0 1   CREPET Romain 1610 R BenM FRA ARA 7 31 28
7 B 1 7   BOUSSAIDI Abdelkarim 1120 R MinM FRA ARA 4 30 18
799 E PouM FRA ARA + 12N -  8B +  9N + 13N + 11B -  1N +  7B 5 29½ 20 1392 1392
6  
DOS SANTOS Lilian
  6   DOS SANTOS Lilian 1310 R PupM FRA ARA 4 32 18
1 N 1 15   CHOVELON Manon 880 R PupF FRA ARA 3 23½ 13
2 B 1 9   CROZIER Antoine 999 E BenM FRA ARA 4 25 16
3 N 0 2   BOUCHUT Leo 1610 R MinM FRA ARA 6 32 24
4 B 0 3   BECQUEY Baptiste 1540 R BenM FRA ARA 5 31 24
5 N 1 14   ZAOUAK Alan 900 R BenM FRA ARA 3 24 11
6 B 1 8   BOUSSAIDI Abdelmalek 1200 R BenM FRA ARA 4 29½ 18
7 B 0 1   CREPET Romain 1610 R BenM FRA ARA 7 31 28
1310 R PupM FRA ARA + 15N +  9B -  2N -  3B + 14N +  8B -  1B 4 32 18 1332 1332
7  
BOUSSAIDI Abdelkarim
  7   BOUSSAIDI Abdelkarim 1120 R MinM FRA ARA 4 30 18
1 B 1 21   CHAMPAVERT Clement 799 E PouM FRA 2 20 7
2 N 0 1   CREPET Romain 1610 R BenM FRA ARA 7 31 28
3 B 1 17   DIMIER Lucas 970 R PouM FRA ARA 3 22½ 12
4 N 1 11   PIAT Hugo 1200 R BenM FRA ARA 4 24 15
5 N 0 2   BOUCHUT Leo 1610 R MinM FRA ARA 6 32 24
6 B 1 15   CHOVELON Manon 880 R PupF FRA ARA 3 23½ 13
7 N 0 5   BREUIL Tristan 799 E PouM FRA ARA 5 29½ 20
1120 R MinM FRA ARA + 21B -  1N + 17B + 11N -  2N + 15B -  5N 4 30 18 1259 1259
8  
BOUSSAIDI Abdelmalek
  8   BOUSSAIDI Abdelmalek 1200 R BenM FRA ARA 4 29½ 18
1 B 1 22   BAKIRI Walid 799 E PouM FRA ARA 18½ 6
2 N 1 5   BREUIL Tristan 799 E PouM FRA ARA 5 29½ 20
3 B 0 1   CREPET Romain 1610 R BenM FRA ARA 7 31 28
4 N 1 10   SAIDI Jamil 1100 R PupM FRA ARA 4 24 15
5 B 0 4   BREUIL Virgile 799 E PpoM FRA ARA 5 29½ 21
6 N 0 6   DOS SANTOS Lilian 1310 R PupM FRA ARA 4 32 18
7 B 1 16   LEMONNIER-SABATER Noe 999 E PupM FRA ARA 3 23½ 12
1200 R BenM FRA ARA + 22B +  5N -  1B + 10N -  4B -  6N + 16B 4 29½ 18 1314 1314
9  
CROZIER Antoine
  9   CROZIER Antoine 999 E BenM FRA ARA 4 25 16
1 B 1 20   RICHARD Lucas 799 E PouM FRA ARA 18½
2 N 0 6   DOS SANTOS Lilian 1310 R PupM FRA ARA 4 32 18
3 B 0 5   BREUIL Tristan 799 E PouM FRA ARA 5 29½ 20
4 N 1 22   BAKIRI Walid 799 E PouM FRA ARA 18½ 6
5 B 1 10   SAIDI Jamil 1100 R PupM FRA ARA 4 24 15
6 N 1 17   DIMIER Lucas 970 R PouM FRA ARA 3 22½ 12
7 B 0 4   BREUIL Virgile 799 E PpoM FRA ARA 5 29½ 21
999 E BenM FRA ARA + 20B -  6N -  5B + 22N + 10B + 17N -  4B 4 25 16 1215 1215
10  
SAIDI Jamil
  10   SAIDI Jamil 1100 R PupM FRA ARA 4 24 15
1 N 1 24   RAVEL Quentin 799 E PouM FRA ½ 17½
2 B 0 2   BOUCHUT Leo 1610 R MinM FRA ARA 6 32 24
3 N 1 18   VENET Noan 799 E PouM FRA ARA 3 18½ 11
4 B 0 8   BOUSSAIDI Abdelmalek 1200 R BenM FRA ARA 4 29½ 18
5 N 0 9   CROZIER Antoine 999 E BenM FRA ARA 4 25 16
6 B 1 12   ZAOUAK Adam 1199 E MinM FRA ARA 23½ 13½
7 B 1 13   FOUGHALI Lounes 1140 R PupM FRA ARA 3 26 14
1100 R PupM FRA ARA + 24N -  2B + 18N -  8B -  9N + 12B + 13B 4 24 15 1167 1167
11  
PIAT Hugo
  11   PIAT Hugo 1200 R BenM FRA ARA 4 24 15
1 N 1 23   BONNEVILE Mathis 799 E PouM FRA ARA 1 17½
2 B 0 4   BREUIL Virgile 799 E PpoM FRA ARA 5 29½ 21
3 N 1 14   ZAOUAK Alan 900 R BenM FRA ARA 3 24 11
4 B 0 7   BOUSSAIDI Abdelkarim 1120 R MinM FRA ARA 4 30 18
5 N 0 5   BREUIL Tristan 799 E PouM FRA ARA 5 29½ 20
6 B 1 18   VENET Noan 799 E PouM FRA ARA 3 18½ 11
7 N 1 15   CHOVELON Manon 880 R PupF FRA ARA 3 23½ 13
1200 R BenM FRA ARA + 23N -  4B + 14N -  7B -  5N + 18B + 15N 4 24 15 1156 1156
12  
ZAOUAK Adam
  12   ZAOUAK Adam 1199 E MinM FRA ARA 23½ 13½
1 B 0 5   BREUIL Tristan 799 E PouM FRA ARA 5 29½ 20
2 N 1 22   BAKIRI Walid 799 E PouM FRA ARA 18½ 6
3 B 1 16   LEMONNIER-SABATER Noe 999 E PupM FRA ARA 3 23½ 12
4 N 0 4   BREUIL Virgile 799 E PpoM FRA ARA 5 29½ 21
5 B ½ 17   DIMIER Lucas 970 R PouM FRA ARA 3 22½ 12
6 N 0 10   SAIDI Jamil 1100 R PupM FRA ARA 4 24 15
7 B 1 21   CHAMPAVERT Clement 799 E PouM FRA 2 20 7
1199 E MinM FRA ARA -  5B + 22N + 16B -  4N = 17B - 10N + 21B 23½ 13½ 1104 1104
13  
FOUGHALI Lounes
  13   FOUGHALI Lounes 1140 R PupM FRA ARA 3 26 14
1 N 0 4   BREUIL Virgile 799 E PpoM FRA ARA 5 29½ 21
2 B 1 23   BONNEVILE Mathis 799 E PouM FRA ARA 1 17½
3 N 1 15   CHOVELON Manon 880 R PupF FRA ARA 3 23½ 13
4 B 0 5   BREUIL Tristan 799 E PouM FRA ARA 5 29½ 20
5 N 1 18   VENET Noan 799 E PouM FRA ARA 3 18½ 11
6 B 0 3   BECQUEY Baptiste 1540 R BenM FRA ARA 5 31 24
7 N 0 10   SAIDI Jamil 1100 R PupM FRA ARA 4 24 15
1140 R PupM FRA ARA -  4N + 23B + 15N -  5B + 18N -  3B - 10N 3 26 14 1129 1129
14  
ZAOUAK Alan
  14   ZAOUAK Alan 900 R BenM FRA ARA 3 24 11
1 B 0 1   CREPET Romain 1610 R BenM FRA ARA 7 31 28
2 N 1 21   CHAMPAVERT Clement 799 E PouM FRA 2 20 7
3 B 0 11   PIAT Hugo 1200 R BenM FRA ARA 4 24 15
4 N 1 20   RICHARD Lucas 799 E PouM FRA ARA 18½
5 B 0 6   DOS SANTOS Lilian 1310 R PupM FRA ARA 4 32 18
6 N 0 16   LEMONNIER-SABATER Noe 999 E PupM FRA ARA 3 23½ 12
7 B 1 22   BAKIRI Walid 799 E PouM FRA ARA 18½ 6
900 R BenM FRA ARA -  1B + 21N - 11B + 20N -  6B - 16N + 22B 3 24 11 985 985
15  
CHOVELON Manon
  15   CHOVELON Manon 880 R PupF FRA ARA 3 23½ 13
1 B 0 6   DOS SANTOS Lilian 1310 R PupM FRA ARA 4 32 18
2 N 1 20   RICHARD Lucas 799 E PouM FRA ARA 18½
3 B 0 13   FOUGHALI Lounes 1140 R PupM FRA ARA 3 26 14
4 N 1 16   LEMONNIER-SABATER Noe 999 E PupM FRA ARA 3 23½ 12
5 B 1 19   BOUSSAIDI Abdelrrahaman 880 R PupM FRA ARA 3 17 7
6 N 0 7   BOUSSAIDI Abdelkarim 1120 R MinM FRA ARA 4 30 18
7 B 0 11   PIAT Hugo 1200 R BenM FRA ARA 4 24 15
880 R PupF FRA ARA -  6B + 20N - 13B + 16N + 19B -  7N - 11B 3 23½ 13 1012 1012
16  
LEMONNIER-SABATER Noe
  16   LEMONNIER-SABATER Noe 999 E PupM FRA ARA 3 23½ 12
1 N 1 18   VENET Noan 799 E PouM FRA ARA 3 18½ 11
2 B 0 3   BECQUEY Baptiste 1540 R BenM FRA ARA 5 31 24
3 N 0 12   ZAOUAK Adam 1199 E MinM FRA ARA 23½ 13½
4 B 0 15   CHOVELON Manon 880 R PupF FRA ARA 3 23½ 13
5 N 1 21   CHAMPAVERT Clement 799 E PouM FRA 2 20 7
6 B 1 14   ZAOUAK Alan 900 R BenM FRA ARA 3 24 11
7 N 0 8   BOUSSAIDI Abdelmalek 1200 R BenM FRA ARA 4 29½ 18
999 E PupM FRA ARA + 18N -  3B - 12N - 15B + 21N + 14B -  8N 3 23½ 12 983 983
17  
DIMIER Lucas
  17   DIMIER Lucas 970 R PouM FRA ARA 3 22½ 12
1 N 0 2   BOUCHUT Leo 1610 R MinM FRA ARA 6 32 24
2 B 1 24   RAVEL Quentin 799 E PouM FRA ½ 17½
3 N 0 7   BOUSSAIDI Abdelkarim 1120 R MinM FRA ARA 4 30 18
4 B 1 21   CHAMPAVERT Clement 799 E PouM FRA 2 20 7
5 N ½ 12   ZAOUAK Adam 1199 E MinM FRA ARA 23½ 13½
6 B 0 9   CROZIER Antoine 999 E BenM FRA ARA 4 25 16
7 N ½ 20   RICHARD Lucas 799 E PouM FRA ARA 18½
970 R PouM FRA ARA -  2N + 24B -  7N + 21B = 12N -  9B = 20N 3 22½ 12 968 968
18  
VENET Noan
  18   VENET Noan 799 E PouM FRA ARA 3 18½ 11
1 B 0 16   LEMONNIER-SABATER Noe 999 E PupM FRA ARA 3 23½ 12
2 N 1 19   BOUSSAIDI Abdelrrahaman 880 R PupM FRA ARA 3 17 7
3 B 0 10   SAIDI Jamil 1100 R PupM FRA ARA 4 24 15
4 N 1 23   BONNEVILE Mathis 799 E PouM FRA ARA 1 17½
5 B 0 13   FOUGHALI Lounes 1140 R PupM FRA ARA 3 26 14
6 N 0 11   PIAT Hugo 1200 R BenM FRA ARA 4 24 15
7 B 1 24   RAVEL Quentin 799 E PouM FRA ½ 17½
799 E PouM FRA ARA - 16B + 19N - 10B + 23N - 13B - 11N + 24B 3 18½ 11 885 885
19  
BOUSSAIDI Abdelrrahaman
  19   BOUSSAIDI Abdelrrahaman 880 R PupM FRA ARA 3 17 7
1 N 0 3   BECQUEY Baptiste 1540 R BenM FRA ARA 5 31 24
2 B 0 18   VENET Noan 799 E PouM FRA ARA 3 18½ 11
3 N 0 21   CHAMPAVERT Clement 799 E PouM FRA 2 20 7
4 B 1 24   RAVEL Quentin 799 E PouM FRA ½ 17½
5 N 0 15   CHOVELON Manon 880 R PupF FRA ARA 3 23½ 13
6 B 1 20   RICHARD Lucas 799 E PouM FRA ARA 18½
7 N 1 23   BONNEVILE Mathis 799 E PouM FRA ARA 1 17½
880 R PupM FRA ARA -  3N - 18B - 21N + 24B - 15N + 20B + 23N 3 17 7 827 827
20  
RICHARD Lucas
  20   RICHARD Lucas 799 E PouM FRA ARA 18½
1 N 0 9   CROZIER Antoine 999 E BenM FRA ARA 4 25 16
2 B 0 15   CHOVELON Manon 880 R PupF FRA ARA 3 23½ 13
3 N 1 23   BONNEVILE Mathis 799 E PouM FRA ARA 1 17½
4 B 0 14   ZAOUAK Alan 900 R BenM FRA ARA 3 24 11
5 B 1 22   BAKIRI Walid 799 E PouM FRA ARA 18½ 6
6 N 0 19   BOUSSAIDI Abdelrrahaman 880 R PupM FRA ARA 3 17 7
7 B ½ 17   DIMIER Lucas 970 R PouM FRA ARA 3 22½ 12
799 E PouM FRA ARA -  9N - 15B + 23N - 14B + 22B - 19N = 17B 18½ 794 794
21  
CHAMPAVERT Clement
  21   CHAMPAVERT Clement 799 E PouM FRA 2 20 7
1 N 0 7   BOUSSAIDI Abdelkarim 1120 R MinM FRA ARA 4 30 18
2 B 0 14   ZAOUAK Alan 900 R BenM FRA ARA 3 24 11
3 B 1 19   BOUSSAIDI Abdelrrahaman 880 R PupM FRA ARA 3 17 7
4 N 0 17   DIMIER Lucas 970 R PouM FRA ARA 3 22½ 12
5 B 0 16   LEMONNIER-SABATER Noe 999 E PupM FRA ARA 3 23½ 12
6 N 1 24   RAVEL Quentin 799 E PouM FRA ½ 17½
7 N 0 12   ZAOUAK Adam 1199 E MinM FRA ARA 23½ 13½
799 E PouM FRA -  7N - 14B + 19B - 17N - 16B + 24N - 12N 2 20 7 775 775
22  
BAKIRI Walid
  22   BAKIRI Walid 799 E PouM FRA ARA 18½ 6
1 N 0 8   BOUSSAIDI Abdelmalek 1200 R BenM FRA ARA 4 29½ 18
2 B 0 12   ZAOUAK Adam 1199 E MinM FRA ARA 23½ 13½
3 N 1 24   RAVEL Quentin 799 E PouM FRA ½ 17½
4 B 0 9   CROZIER Antoine 999 E BenM FRA ARA 4 25 16
5 N 0 20   RICHARD Lucas 799 E PouM FRA ARA 18½
6 B ½ 23   BONNEVILE Mathis 799 E PouM FRA ARA 1 17½
7 N 0 14   ZAOUAK Alan 900 R BenM FRA ARA 3 24 11
799 E PouM FRA ARA -  8N - 12B + 24N -  9B - 20N = 23B - 14N 18½ 6 722 722
23  
BONNEVILE Mathis
  23   BONNEVILE Mathis 799 E PouM FRA ARA 1 17½
1 B 0 11   PIAT Hugo 1200 R BenM FRA ARA 4 24 15
2 N 0 13   FOUGHALI Lounes 1140 R PupM FRA ARA 3 26 14
3 B 0 20   RICHARD Lucas 799 E PouM FRA ARA 18½
4 B 0 18   VENET Noan 799 E PouM FRA ARA 3 18½ 11
5 N ½ 24   RAVEL Quentin 799 E PouM FRA ½ 17½
6 N ½ 22   BAKIRI Walid 799 E PouM FRA ARA 18½ 6
7 B 0 19   BOUSSAIDI Abdelrrahaman 880 R PupM FRA ARA 3 17 7
799 E PouM FRA ARA - 11B - 13N - 20B - 18B = 24N = 22N - 19B 1 17½ 607 607
24  
RAVEL Quentin
  24   RAVEL Quentin 799 E PouM FRA ½ 17½
1 B 0 10   SAIDI Jamil 1100 R PupM FRA ARA 4 24 15
2 N 0 17   DIMIER Lucas 970 R PouM FRA ARA 3 22½ 12
3 B 0 22   BAKIRI Walid 799 E PouM FRA ARA 18½ 6
4 N 0 19   BOUSSAIDI Abdelrrahaman 880 R PupM FRA ARA 3 17 7
5 B ½ 23   BONNEVILE Mathis 799 E PouM FRA ARA 1 17½
6 B 0 21   CHAMPAVERT Clement 799 E PouM FRA 2 20 7
7 N 0 18   VENET Noan 799 E PouM FRA ARA 3 18½ 11
799 E PouM FRA - 10B - 17N - 22B - 19N = 23B - 21B - 18N ½ 17½ 475 475