Circuit Jeunes 42/43 - Etape 4 du 16/02/2020
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf  
1  
DREVET Melvin
  1   DREVET Melvin 1086 F PupM FRA ARA 7 25 1798
1 N 1 17   BONADEI Hugo 799 E PpoM FRA ARA 2 23 664
2 B 1 4   NUNES SOUBEYRAN Tom 1180 N PouM FRA ARA 4 30 1162
3 N 1 2   VALETTE Thomas 1390 N PupM FRA ARA 6 28 1418
4 N 1 6   DZAFERI Djanan 1170 N PupM FRA ARA 4 26½ 1130
5 B 1 5   GARDES Romain 1210 N BenM FRA ARA 4 27½ 1148
6 B 1 13   BLINDU Damian 1060 N BenM FRA ARA 3 25 933
7 N 1 7   ZAKARYAN Samvel 1040 N PupM FRA ARA 4 26½ 1075
1086 F PupM FRA ARA + 17N +  4B +  2N +  6N +  5B + 13B +  7N 7 25 1798 1798
2  
VALETTE Thomas
  2   VALETTE Thomas 1390 N PupM FRA ARA 6 28 1418
1 B 1 14   ZAKARYAN Mikael 1060 N PouM FRA ARA 3 24½ 1044
2 N 1 8   CLUZEL Liam 1110 N PouM FRA ARA 4 23½ 1067
3 B 0 1   DREVET Melvin 1086 F PupM FRA ARA 7 25 1798
4 N 1 3   FAURE Arthur 1100 N PupM FRA ARA 5 25 1259
5 B 1 7   ZAKARYAN Samvel 1040 N PupM FRA ARA 4 26½ 1075
6 N 1 4   NUNES SOUBEYRAN Tom 1180 N PouM FRA ARA 4 30 1162
7 B 1 5   GARDES Romain 1210 N BenM FRA ARA 4 27½ 1148
1390 N PupM FRA ARA + 14B +  8N -  1B +  3N +  7B +  4N +  5B 6 28 1418 1418
3  
FAURE Arthur
  3   FAURE Arthur 1100 N PupM FRA ARA 5 25 1259
1 B 1 18   SOUILLAT Gaspard 800 N PpoM FRA ARA 2 20½ 701
2 N 1 5   GARDES Romain 1210 N BenM FRA ARA 4 27½ 1148
3 B 0 8   CLUZEL Liam 1110 N PouM FRA ARA 4 23½ 1067
4 B 0 2   VALETTE Thomas 1390 N PupM FRA ARA 6 28 1418
5 N 1 11   MANUKYAN Edmond 820 N PouM FRA ARA 22 936
6 N 1 6   DZAFERI Djanan 1170 N PupM FRA ARA 4 26½ 1130
7 B 1 4   NUNES SOUBEYRAN Tom 1180 N PouM FRA ARA 4 30 1162
1100 N PupM FRA ARA + 18B +  5N -  8B -  2B + 11N +  6N +  4B 5 25 1259 1259
4  
NUNES SOUBEYRAN Tom
  4   NUNES SOUBEYRAN Tom 1180 N PouM FRA ARA 4 30 1162
1 B 1 7   ZAKARYAN Samvel 1040 N PupM FRA ARA 4 26½ 1075
2 N 0 1   DREVET Melvin 1086 F PupM FRA ARA 7 25 1798
3 B 1 10   DUMAS PRAT Mael 880 N PpoM FRA ARA 4 18 1005
4 N 1 8   CLUZEL Liam 1110 N PouM FRA ARA 4 23½ 1067
5 B 1 6   DZAFERI Djanan 1170 N PupM FRA ARA 4 26½ 1130
6 B 0 2   VALETTE Thomas 1390 N PupM FRA ARA 6 28 1418
7 N 0 3   FAURE Arthur 1100 N PupM FRA ARA 5 25 1259
1180 N PouM FRA ARA +  7B -  1N + 10B +  8N +  6B -  2B -  3N 4 30 1162 1162
5  
GARDES Romain
  5   GARDES Romain 1210 N BenM FRA ARA 4 27½ 1148
1 N 1 19   BLINDU Natanael 1040 N PpoM FRA ARA 16½ 514
2 B 0 3   FAURE Arthur 1100 N PupM FRA ARA 5 25 1259
3 N 1 12   BENATSOU Aylan 940 N PouM FRA ARA 18½ 982
4 B 1 13   BLINDU Damian 1060 N BenM FRA ARA 3 25 933
5 N 0 1   DREVET Melvin 1086 F PupM FRA ARA 7 25 1798
6 B 1 14   ZAKARYAN Mikael 1060 N PouM FRA ARA 3 24½ 1044
7 N 0 2   VALETTE Thomas 1390 N PupM FRA ARA 6 28 1418
1210 N BenM FRA ARA + 19N -  3B + 12N + 13B -  1N + 14B -  2N 4 27½ 1148 1148
6  
DZAFERI Djanan
  6   DZAFERI Djanan 1170 N PupM FRA ARA 4 26½ 1130
1 N 1 12   BENATSOU Aylan 940 N PouM FRA ARA 18½ 982
2 B 1 13   BLINDU Damian 1060 N BenM FRA ARA 3 25 933
3 N 1 9   BENATSOU Rayan 1130 N PupM FRA ARA 4 20 997
4 B 0 1   DREVET Melvin 1086 F PupM FRA ARA 7 25 1798
5 N 0 4   NUNES SOUBEYRAN Tom 1180 N PouM FRA ARA 4 30 1162
6 B 0 3   FAURE Arthur 1100 N PupM FRA ARA 5 25 1259
7 N 1 14   ZAKARYAN Mikael 1060 N PouM FRA ARA 3 24½ 1044
1170 N PupM FRA ARA + 12N + 13B +  9N -  1B -  4N -  3B + 14N 4 26½ 1130 1130
7  
ZAKARYAN Samvel
  7   ZAKARYAN Samvel 1040 N PupM FRA ARA 4 26½ 1075
1 N 0 4   NUNES SOUBEYRAN Tom 1180 N PouM FRA ARA 4 30 1162
2 B 1 17   BONADEI Hugo 799 E PpoM FRA ARA 2 23 664
3 N 1 15   GAULIN Celeste 799 E PouF FRA ARA 3 17 839
4 B 1 9   BENATSOU Rayan 1130 N PupM FRA ARA 4 20 997
5 N 0 2   VALETTE Thomas 1390 N PupM FRA ARA 6 28 1418
6 B 1 11   MANUKYAN Edmond 820 N PouM FRA ARA 22 936
7 B 0 1   DREVET Melvin 1086 F PupM FRA ARA 7 25 1798
1040 N PupM FRA ARA -  4N + 17B + 15N +  9B -  2N + 11B -  1B 4 26½ 1075 1075
8  
CLUZEL Liam
  8   CLUZEL Liam 1110 N PouM FRA ARA 4 23½ 1067
1 N 1 11   MANUKYAN Edmond 820 N PouM FRA ARA 22 936
2 B 0 2   VALETTE Thomas 1390 N PupM FRA ARA 6 28 1418
3 N 1 3   FAURE Arthur 1100 N PupM FRA ARA 5 25 1259
4 B 0 4   NUNES SOUBEYRAN Tom 1180 N PouM FRA ARA 4 30 1162
5 N 0 13   BLINDU Damian 1060 N BenM FRA ARA 3 25 933
6 B 1 18   SOUILLAT Gaspard 800 N PpoM FRA ARA 2 20½ 701
7 N 1 15   GAULIN Celeste 799 E PouF FRA ARA 3 17 839
1110 N PouM FRA ARA + 11N -  2B +  3N -  4B - 13N + 18B + 15N 4 23½ 1067 1067
9  
BENATSOU Rayan
  9   BENATSOU Rayan 1130 N PupM FRA ARA 4 20 997
1 B 1 10   DUMAS PRAT Mael 880 N PpoM FRA ARA 4 18 1005
2 N 1 16   SEMACHE Maxime 799 E PpoM FRA ARA 17½ 758
3 B 0 6   DZAFERI Djanan 1170 N PupM FRA ARA 4 26½ 1130
4 N 0 7   ZAKARYAN Samvel 1040 N PupM FRA ARA 4 26½ 1075
5 B 0 14   ZAKARYAN Mikael 1060 N PouM FRA ARA 3 24½ 1044
6 N 1 17   BONADEI Hugo 799 E PpoM FRA ARA 2 23 664
7 N 1 12   BENATSOU Aylan 940 N PouM FRA ARA 18½ 982
1130 N PupM FRA ARA + 10B + 16N -  6B -  7N - 14B + 17N + 12N 4 20 997 997
10  
DUMAS PRAT Mael
  10   DUMAS PRAT Mael 880 N PpoM FRA ARA 4 18 1005
1 N 0 9   BENATSOU Rayan 1130 N PupM FRA ARA 4 20 997
2 B 1 19   BLINDU Natanael 1040 N PpoM FRA ARA 16½ 514
3 N 0 4   NUNES SOUBEYRAN Tom 1180 N PouM FRA ARA 4 30 1162
4 B 0 11   MANUKYAN Edmond 820 N PouM FRA ARA 22 936
5 N 1 18   SOUILLAT Gaspard 800 N PpoM FRA ARA 2 20½ 701
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 B 1 13   BLINDU Damian 1060 N BenM FRA ARA 3 25 933
880 N PpoM FRA ARA -  9N + 19B -  4N - 11B + 18N EXE + 13B 4 18 1005 1005
11  
MANUKYAN Edmond
  11   MANUKYAN Edmond 820 N PouM FRA ARA 22 936
1 B 0 8   CLUZEL Liam 1110 N PouM FRA ARA 4 23½ 1067
2 N ½ 14   ZAKARYAN Mikael 1060 N PouM FRA ARA 3 24½ 1044
3 B 1 18   SOUILLAT Gaspard 800 N PpoM FRA ARA 2 20½ 701
4 N 1 10   DUMAS PRAT Mael 880 N PpoM FRA ARA 4 18 1005
5 B 0 3   FAURE Arthur 1100 N PupM FRA ARA 5 25 1259
6 N 0 7   ZAKARYAN Samvel 1040 N PupM FRA ARA 4 26½ 1075
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
820 N PouM FRA ARA -  8B = 14N + 18B + 10N -  3B -  7N EXE 22 936 936
12  
BENATSOU Aylan
  12   BENATSOU Aylan 940 N PouM FRA ARA 18½ 982
1 B 0 6   DZAFERI Djanan 1170 N PupM FRA ARA 4 26½ 1130
2 N 1 18   SOUILLAT Gaspard 800 N PpoM FRA ARA 2 20½ 701
3 B 0 5   GARDES Romain 1210 N BenM FRA ARA 4 27½ 1148
4 N ½ 14   ZAKARYAN Mikael 1060 N PouM FRA ARA 3 24½ 1044
5 B 1 17   BONADEI Hugo 799 E PpoM FRA ARA 2 23 664
6 N 1 16   SEMACHE Maxime 799 E PpoM FRA ARA 17½ 758
7 B 0 9   BENATSOU Rayan 1130 N PupM FRA ARA 4 20 997
940 N PouM FRA ARA -  6B + 18N -  5B = 14N + 17B + 16N -  9B 18½ 982 982
13  
BLINDU Damian
  13   BLINDU Damian 1060 N BenM FRA ARA 3 25 933
1 B 1 15   GAULIN Celeste 799 E PouF FRA ARA 3 17 839
2 N 0 6   DZAFERI Djanan 1170 N PupM FRA ARA 4 26½ 1130
3 B 1 16   SEMACHE Maxime 799 E PpoM FRA ARA 17½ 758
4 N 0 5   GARDES Romain 1210 N BenM FRA ARA 4 27½ 1148
5 B 1 8   CLUZEL Liam 1110 N PouM FRA ARA 4 23½ 1067
6 N 0 1   DREVET Melvin 1086 F PupM FRA ARA 7 25 1798
7 N 0 10   DUMAS PRAT Mael 880 N PpoM FRA ARA 4 18 1005
1060 N BenM FRA ARA + 15B -  6N + 16B -  5N +  8B -  1N - 10N 3 25 933 933
14  
ZAKARYAN Mikael
  14   ZAKARYAN Mikael 1060 N PouM FRA ARA 3 24½ 1044
1 N 0 2   VALETTE Thomas 1390 N PupM FRA ARA 6 28 1418
2 B ½ 11   MANUKYAN Edmond 820 N PouM FRA ARA 22 936
3 N 1 19   BLINDU Natanael 1040 N PpoM FRA ARA 16½ 514
4 B ½ 12   BENATSOU Aylan 940 N PouM FRA ARA 18½ 982
5 N 1 9   BENATSOU Rayan 1130 N PupM FRA ARA 4 20 997
6 N 0 5   GARDES Romain 1210 N BenM FRA ARA 4 27½ 1148
7 B 0 6   DZAFERI Djanan 1170 N PupM FRA ARA 4 26½ 1130
1060 N PouM FRA ARA -  2N = 11B + 19N = 12B +  9N -  5N -  6B 3 24½ 1044 1044
15  
GAULIN Celeste
  15   GAULIN Celeste 799 E PouF FRA ARA 3 17 839
1 N 0 13   BLINDU Damian 1060 N BenM FRA ARA 3 25 933
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 0 7   ZAKARYAN Samvel 1040 N PupM FRA ARA 4 26½ 1075
4 N 1 17   BONADEI Hugo 799 E PpoM FRA ARA 2 23 664
5 B 0 16   SEMACHE Maxime 799 E PpoM FRA ARA 17½ 758
6 N 1 19   BLINDU Natanael 1040 N PpoM FRA ARA 16½ 514
7 B 0 8   CLUZEL Liam 1110 N PouM FRA ARA 4 23½ 1067
799 E PouF FRA ARA - 13N EXE -  7B + 17N - 16B + 19N -  8B 3 17 839 839
16  
SEMACHE Maxime
  16   SEMACHE Maxime 799 E PpoM FRA ARA 17½ 758
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 0 9   BENATSOU Rayan 1130 N PupM FRA ARA 4 20 997
3 N 0 13   BLINDU Damian 1060 N BenM FRA ARA 3 25 933
4 B ½ 19   BLINDU Natanael 1040 N PpoM FRA ARA 16½ 514
5 N 1 15   GAULIN Celeste 799 E PouF FRA ARA 3 17 839
6 B 0 12   BENATSOU Aylan 940 N PouM FRA ARA 18½ 982
7 N 0 17   BONADEI Hugo 799 E PpoM FRA ARA 2 23 664
799 E PpoM FRA ARA EXE -  9B - 13N = 19B + 15N - 12B - 17N 17½ 758 758
17  
BONADEI Hugo
  17   BONADEI Hugo 799 E PpoM FRA ARA 2 23 664
1 B 0 1   DREVET Melvin 1086 F PupM FRA ARA 7 25 1798
2 N 0 7   ZAKARYAN Samvel 1040 N PupM FRA ARA 4 26½ 1075
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 0 15   GAULIN Celeste 799 E PouF FRA ARA 3 17 839
5 N 0 12   BENATSOU Aylan 940 N PouM FRA ARA 18½ 982
6 B 0 9   BENATSOU Rayan 1130 N PupM FRA ARA 4 20 997
7 B 1 16   SEMACHE Maxime 799 E PpoM FRA ARA 17½ 758
799 E PpoM FRA ARA -  1B -  7N EXE - 15B - 12N -  9B + 16B 2 23 664 664
18  
SOUILLAT Gaspard
  18   SOUILLAT Gaspard 800 N PpoM FRA ARA 2 20½ 701
1 N 0 3   FAURE Arthur 1100 N PupM FRA ARA 5 25 1259
2 B 0 12   BENATSOU Aylan 940 N PouM FRA ARA 18½ 982
3 N 0 11   MANUKYAN Edmond 820 N PouM FRA ARA 22 936
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B 0 10   DUMAS PRAT Mael 880 N PpoM FRA ARA 4 18 1005
6 N 0 8   CLUZEL Liam 1110 N PouM FRA ARA 4 23½ 1067
7 B 1 19   BLINDU Natanael 1040 N PpoM FRA ARA 16½ 514
800 N PpoM FRA ARA -  3N - 12B - 11N EXE - 10B -  8N + 19B 2 20½ 701 701
19  
BLINDU Natanael
  19   BLINDU Natanael 1040 N PpoM FRA ARA 16½ 514
1 B 0 5   GARDES Romain 1210 N BenM FRA ARA 4 27½ 1148
2 N 0 10   DUMAS PRAT Mael 880 N PpoM FRA ARA 4 18 1005
3 B 0 14   ZAKARYAN Mikael 1060 N PouM FRA ARA 3 24½ 1044
4 N ½ 16   SEMACHE Maxime 799 E PpoM FRA ARA 17½ 758
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 B 0 15   GAULIN Celeste 799 E PouF FRA ARA 3 17 839
7 N 0 18   SOUILLAT Gaspard 800 N PpoM FRA ARA 2 20½ 701
1040 N PpoM FRA ARA -  5B - 10N - 14B = 16N EXE - 15B - 18N 16½ 514 514